Non-covered
비급여 진료비용 안내
의료법에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다. 아래 금액은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 접수처에 문의해 주세요.
행위료
| 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사FY8930000 | 30,000 | 검사료 / 신경계 기능검사최종변경 2021.06 |
| 교감신경피부반응검사FZ6810000 | 40,000 | 검사료 / 신경계 기능검사최종변경 2021.06 |
| 기립성혈압검사FY8910000 | 30,000 | 검사료 / 신경계 기능검사최종변경 2021.06 |
| 발살바법FY8920000 | 30,000 | 검사료 / 신경계 기능검사최종변경 2021.06 |
| 동적 족저압측정EZ7770000 | 150,000 | 검사료 / 외피 근골 기능검사최종변경 2014.10 |
| 성장판검사 | 50,000 | 검사료최종변경 2021.09 |
| 골밀도검사 (재료대포함, 양방사선 광자, 2부위이상)HC342000 | 50,000 ~ 60,000 | 급여기준외 본인부담금 100/100최종변경 2023.01 |
| 비타민 D3 (정밀면역검사) | 15,000 | 검사료최종변경 2024.01 |
| 단순초음파일반초음파EB4020000 | 30,000 | 초음파검사료 / 기본초음파최종변경 2014.10 |
| 단순초음파정밀초음파EB4020000 | 50,000 | 초음파검사료 / 기본초음파최종변경 2014.10 |
| 도수치료04MX1220000 | 50,000 | 이학요법료 / 전기도수치료최종변경 2022.07 |
| 도수치료10MX1220000 | 100,000 | 이학요법료 / 치료시간 30분최종변경 2018.03 |
| 도수치료12MX1220000 | 120,000 | 이학요법료 / 치료시간 40분최종변경 2018.03 |
| 도수치료15MX1220000 | 150,000 | 이학요법료 / 치료시간 50분최종변경 2018.03 |
| 도수치료18MX1220000 | 180,000 | 이학요법료 / 치료시간 60분최종변경 2018.03 |
| 도수치료24MX1220000 | 240,000 | 이학요법료 / 치료시간 80분최종변경 2018.03 |
| 증식치료 프롤로 (단순)MY1420000 | 30,000 | 이학요법료 / 사지관절부위, 한부위당최종변경 2014.10 |
| 증식치료 프롤로 (복잡)MY1420000 | 50,000 | 이학요법료 / 사지관절부위, 한부위당최종변경 2014.10 |
| 증식치료 프롤로 (DNA)MY1420000 | 100,000 | 이학요법료 / 사지관절부위, 한부위당최종변경 2014.10 |
| 체외충격파치료 (1000타)SZ0840000 | 50,000 | 처치 및 수술료 (근골)최종변경 2022.07 |
| 체외충격파치료 (2000타)SZ0840000 | 90,000 | 처치 및 수술료 (근골)최종변경 2025.02 |
| 보톡스 두통치료 (미국산 엘러간) | 700,000 | 처치 및 수술료 (기타) / 주사약제 포함최종변경 2022.03 |
치료재료대
| 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|
| Dr.MED DR-B007허리보조기BC1212RE | 50,000 | 보조기최종변경 2017.03 |
| 암밴드BC1215RE | 40,000 | 보조기최종변경 2018.04 |
| 발목보조기BC1204RE | 30,000 | 보조기최종변경 2025.02 |
| 손목보조기손목보호대BC1208RE | 35,000 | 보조기최종변경 2018.04 |
| 엄지보호대 | 25,000 | 보조기최종변경 2019.03 |
| 무릎보조기 | 50,000 | 보조기최종변경 2015.02 |
| 토마스칼라경추보호대 | 15,000 | 보조기최종변경 2025.02 |
| finger splint손가락스프린트 | 15,000 | 보조기최종변경 2025.02 |
| Rib Band갈비뼈보호대 | 20,000 | 보조기최종변경 2021.06 |
| Arm sling암슬링 | 5,000 | 보조기최종변경 2015.03 |
| CAST SHOES부목신발 | 15,000 | 보조기최종변경 2025.02 |
| 뒷꿈치보호패드 | 5,000 | 보조기최종변경 2015.05 |
| cobban코반 | 2,000 | 처치재료최종변경 2015.05 |
| sterile strip | 5,000 | 처치재료최종변경 2022.11 |
| 바세린거즈 | 3,000 | 처치재료최종변경 2024.06 |
| 네오dx | 500 ~ 1,000 | 처치재료최종변경 2019.03 |
약제비
| 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|
| 말린다주 (히알우로니다제)653102550 | 60,000 | 유착방지제최종변경 2025.02 |
| 싱그릭스주 (대상포진바이러스백신, 유전자재조합)3Z5200303 | 250,000 | 예방접종 (1회 접종가격)최종변경 2024.06 |
| 보령플루V테트라백신주 (인플루엔자분할백신)3Z5201111 | 30,000 | 예방접종 (국산)최종변경 2024.10 |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지 (인플루엔자분할백신)3Z5201109 | 40,000 | 예방접종 (수입)최종변경 2022.09 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주 TD (파상풍 디프테리아)3Z5201502 | 40,000 | 예방접종최종변경 2024.12 |
| 제로이드 인텐시브 로션 MDBM5002HP | 56,000 | -최종변경 2024.06 |
| 제로이드 인텐시브 리치크림 MDBM5003HP | 60,000 | -최종변경 2024.06 |
| 제로이드 더마쉴드 크림 MDBM5001AN | 40,000 | -최종변경 2024.06 |
| 비타민 D (비타벨라프리필드) | 40,000 | 근육주사최종변경 2014.11 |
| 징코웰 (은행잎추출) | 30,000 | 수액최종변경 2022.07 |
| 마이어스 | 80,000 | 수액최종변경 2025.02 |
| 푸르설티아민 (마늘주사) | 40,000 | 수액최종변경 2022.07 |
| 카비파라세타몰주 (아세트아미노펜) | 50,000 | 수액최종변경 2025.02 |
| 멀티블루 (멀티포텐9주) | 80,000 | 수액최종변경 2025.02 |
| 글루타치온 (백옥주사) | 40,000 | 수액최종변경 2022.07 |
| 라이넥 (태반주사) | 30,000 | 피하주사 / 10회 270,000최종변경 2021.09 |
제증명수수료
| 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|
| 일반진단서PDZ010000 | 10,000 | -최종변경 2014.10 |
| 진료확인서PDZ090007 | 3,000 | -최종변경 2017.09 |
| 진료기록사본 1~5매PDZ110101 | 1,000 | 1매당최종변경 2017.09 |
| 진료기록사본 6매이상PDZ110102 | 100 | 1매당최종변경 2017.09 |
| 진료기록영상 CDCD copyPDZ110004 | 10,000 | -최종변경 2014.10 |
| 제증명사본PDZ160000 | 1,000 | -최종변경 2017.09 |
| 소견서 | 1,000 | -최종변경 2017.03 |
| 초진기록지 | 1,000 | -최종변경 2015.02 |
| 도수기록지 | 3,000 | -최종변경 2015.02 |
본 비급여 항목 및 금액은 의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 고지되며, 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
문의 : 032-859-7300